Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLAS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 4 | 10 | 9 | |
2 | União Futebol Clube de Villas | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 8 | 0 | 4 | |
3 | Escola de Futebol Itapagipe | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 | |
4 | F10 ACADEMY | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | -6 | 1 |
Jogos
sábado, 14 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Escola de Futebol Itapagipe | F10 ACADEMY | 13:00 | 4-Campo 4 | 2 - 0 | info | |
117 | VILLAS FC | F10 ACADEMY | 17:00 | 4-Campo 4 | 5 - 1 | info |
domingo, 15 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | F10 ACADEMY | União Futebol Clube de Villas | 10:00 | 3-Campo 3 | 2 - 2 | info | ||
final | ||||||||
71 | Villas FC A | F10 ACADEMY | 15:00 | 4-Campo 4 | 0 - 7 | F10 ACADEMY | info |
Siga a IberLeague