Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FP Academy | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 4 | 9 | 9 | |
2 | Eraclito Academy Sports | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 9 | 3 | 6 | |
3 | Dudu Fontes Futebol | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 9 | -4 | 3 | |
4 | AABB ITABUNA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 14 | -8 | 0 |
Jogos
sábado, 7 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Dudu Fontes Futebol | FP Academy | 13:00 | 3-Campo 3 | 0 - 2 | info | |
104 | Dudu Fontes Futebol | AABB ITABUNA | 16:00 | 3-Campo 3 | 4 - 2 | info |
domingo, 8 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | Eraclito Academy Sports | Dudu Fontes Futebol | 11:00 | 3-Campo 3 | 5 - 1 | info | ||
final | ||||||||
59 | Sportivu's Academy | Dudu Fontes Futebol | 16:00 | 3-Campo 3 | 2 - 1 | Sportivu's Academy | info |
Siga a IberLeague