Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAMERICANA ESPORTE CLUBE | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 : 7 | 7 | 7 | |
2 | Futebol Baiano Inteligente | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 : 8 | 2 | 5 | |
3 | DOM GALLO SOCCER | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 13 | -5 | 4 | |
4 | Eraclito Academy Sports | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 : 12 | -4 | 0 |
Jogos
sábado, 7 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | DOM GALLO SOCCER | SULAMERICANA ESPORTE CLUBE | 10:00 | 1-Campo 1 | 2 - 8 | info | |
74 | DOM GALLO SOCCER | Futebol Baiano Inteligente | 14:00 | 1-Campo 1 | 4 - 4 | info |
domingo, 8 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Eraclito Academy Sports | DOM GALLO SOCCER | 10:00 | 1-Campo 1 | 1 - 2 | info | ||
final | ||||||||
47 | DOM GALLO SOCCER | E.C. PALMEIRINHAS JOVEM BONFINENSE | 15:00 | 3-Campo 3 | 3 - 4 | E.C. PALMEIRINHAS JOVEM BONFINENSE | info |
Siga a IberLeague