Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kingdom Brasil | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 : 4 | 14 | 9 | |
2 | VILLAS FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 : 3 | 13 | 6 | |
3 | Escola de Futebol Itapagipe | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 : 15 | -13 | 1 | |
4 | RS Sports | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 : 18 | -14 | 1 |
Jogos
sábado, 14 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | RS Sports | Kingdom Brasil | 12:00 | 2-Campo 2 | 2 - 9 | info | |
87 | Escola de Futebol Itapagipe | Kingdom Brasil | 15:00 | 2-Campo 2 | 1 - 7 | info |
domingo, 15 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | Kingdom Brasil | VILLAS FC | 09:00 | 1-Campo 1 | 2 - 1 | info | ||
final | ||||||||
49 | Kingdom Brasil | Academia de futebol Palmeiras | 14:00 | 1-Campo 1 | 3 - 0 | Kingdom Brasil | info |
Siga a IberLeague