Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLAS FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 : 4 | 10 | 9 | |
2 | União Futebol Clube de Villas | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 8 | 0 | 4 | |
3 | Escola de Futebol Itapagipe | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 : 8 | -4 | 3 | |
4 | F10 ACADEMY | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 : 9 | -6 | 1 |
Jogos
sábado, 14 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Escola de Futebol Itapagipe | F10 ACADEMY | 13:00 | 4-Campo 4 | 2 - 0 | info | |
116 | União Futebol Clube de Villas | Escola de Futebol Itapagipe | 17:00 | 3-Campo 3 | 4 - 1 | info |
domingo, 15 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | Escola de Futebol Itapagipe | VILLAS FC | 10:00 | 4-Campo 4 | 1 - 4 | info | ||
final | ||||||||
70 | TN10 ACADEMY | Escola de Futebol Itapagipe | 15:00 | 3-Campo 3 | 2 - 1 | TN10 ACADEMY | info |
Siga a IberLeague