Grupo A
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAMERICANA ESPORTE CLUBE | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 : 7 | 7 | 7 | |
2 | Futebol Baiano Inteligente | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 : 8 | 2 | 5 | |
3 | DOM GALLO SOCCER | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 13 | -5 | 4 | |
4 | Eraclito Academy Sports | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 : 12 | -4 | 0 |
Jogos
sábado, 7 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | Futebol Baiano Inteligente | Eraclito Academy Sports | 10:00 | 2-Campo 2 | 5 - 3 | info | |
75 | SULAMERICANA ESPORTE CLUBE | Eraclito Academy Sports | 14:00 | 2-Campo 2 | 5 - 4 | info |
domingo, 8 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 | Eraclito Academy Sports | DOM GALLO SOCCER | 10:00 | 1-Campo 1 | 1 - 2 | info | ||
final | ||||||||
48 | Eraclito Academy Sports | PSG Academy Villas | 15:00 | 4-Campo 4 | 8 - 3 | Eraclito Academy Sports | info |
Siga a IberLeague