Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FP Academy | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 : 4 | 9 | 9 | |
2 | Eraclito Academy Sports | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 : 9 | 3 | 6 | |
3 | Dudu Fontes Futebol | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 9 | -4 | 3 | |
4 | AABB ITABUNA | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 : 14 | -8 | 0 |
Jogos
sábado, 7 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Dudu Fontes Futebol | FP Academy | 13:00 | 3-Campo 3 | 0 - 2 | info | |
105 | FP Academy | Eraclito Academy Sports | 16:00 | 4-Campo 4 | 5 - 3 | info |
domingo, 8 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | AABB ITABUNA | FP Academy | 11:00 | 4-Campo 4 | 1 - 6 | info | ||
final | ||||||||
53 | E.C. PALMEIRINHAS JOVEM BONFINENSE | FP Academy | 16:00 | 1-Campo 1 | 4 - 5 | FP Academy | info |
Siga a IberLeague