Grupo B
Posição | Equipe | Jogos | V | E | D | Golos | DF | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União Futebol Clube de Villas | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 : 7 | 12 | 9 | |
2 | Chute de Ouro FC / UFC | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 : 6 | 2 | 4 | |
3 | Academia de futebol Palmeiras | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 : 11 | -6 | 3 | |
4 | FP Academy | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 : 17 | -8 | 1 |
Jogos
sábado, 14 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | FP Academy | Chute de Ouro FC / UFC | 18:00 | 4-Campo 4 | 3 - 3 | info | |
129 | União Futebol Clube de Villas | Chute de Ouro FC / UFC | 20:00 | 4-Campo 4 | 3 - 2 | info |
domingo, 15 de setembro de 2024
ID | Equipe A | Equipe B | Hora | Campo | Fase | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | Chute de Ouro FC / UFC | Academia de futebol Palmeiras | 12:00 | 3-Campo 3 | 3 - 0 | info | ||
final | ||||||||
56 | Sportivu's Academy | Chute de Ouro FC / UFC | 17:00 | 2-Campo 2 | 2 - 1 | Sportivu's Academy | info |
Siga a IberLeague